Tarif pengriman murah jakarta ke Maluku ( Ambon,Tual,Wayame,Dobo,seram ) . menggunakan kapal cepat PELNI dan kapal regular , seperti kota Ternate,Tidore, Halmahera dan Maluku seperti ambon,kei, tual,seram .Harga yang kami berikan adalah harga terbaik dan dengan service door to door. Kami juga menyediakan pengiriman menggunakan kapal cargo regular yang harganya jauh lebih terjangkau.Kami dapat mengirimkan barang anda sampai ke daerah – daerah pelosok indonesia khususnya indonesia bagian timur.
Kirim Paket siap melayani pengiriman dalam jumlah yang sedikit maupun jumlah banyak.SDM kami sudah berpengalaman dalam menghandel seluruh jenis pengiriman barang.Mulai dari barang kecil sampai barang untuk proyek – proyek besar yang butuh penanganan khusus dalam mengerjakanya.Harga yang kita berikan untuk barang umum menggunakan per kg, dan service kami selain menggunakan kapal cepat PELNI juga ada yang menggunakan kapal regular dengan kelebihan harga yang lebih terjangkau.
Tarif Kirim Murah Ke Maluku Via Regular
TUJUAN | HARGA | Minimal Kg | MINIMAL |
---|---|---|---|
AMBON KOTA | Rp 9.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
AMBON CITY CENTER | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
AMAHUSU | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
AHURU | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
GALALA-HTV. KECIL | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
GALUNGGUNG | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
HATIVE BESAR | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
HALONG | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
HUNUTH | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
KANAWA | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
KARPAN/KARANG PANJANG | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
KAYU TIGA | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
KAYU PUTIH | Rp 10.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
KEBUN CENGKEH | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
KUSU-KUSU | Rp 10.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
LAHA | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
POKA | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
LATERI | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
LATUHALAT | Rp 11.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
MALUKU CITY MALL | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
NEGERI LAMA | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
NANIA BAWAH | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
NANIA ATAS | Rp 10.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
NATSEPA | Rp 10.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
PASSO | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
STAIN | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
SULI | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
SULI ATAS | RP 10.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
TAWIRI | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
WAIHERU | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
WAYAME | Rp 9.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
BULA | Rp 18.500 | 200 Kg | 14 - 17 Hari |
DOBO | Rp 19.500 | 200 Kg | 14 - 17 Hari |
KOBISONTA | Rp 18.500 | 200 Kg | 14 - 17 Hari |
MASOHI | Rp 15.500 | 200 Kg | 14 - 17 Hari |
MOA | Rp 34.500 | 200 Kg | 20 - 24 Hari |
NAMLEA | RP 19.000 | 200 Kg | 14 - 17 Hari |
NAMROLE | Rp 27.500 | 200 Kg | 14 - 17 Hari |
PIRU | Rp 15.500 | 200 Kg | 14 - 17 Hari |
SAUMLAKI | Rp 22.500 | 200 Kg | 17 - 19 Hari |
TANIWEL | Rp 22.500 | 200 Kg | 14 - 17 hari |
TEHORU | Rp 15.500 | 200 Kg | 14 - 17 hari |
TUAL | Rp 19.500 | 200 Kg | 14 - 17 hari |
TULEHU | Rp 14.500 | 200 Kg | 14 - 17 hari |
Tarif Kirim Murah Ke Maluku Via Kapal cepat
TUJUAN | HARGA | Minimal Kg | MINIMAL |
---|---|---|---|
AMBON KOTA | Rp 14.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
AMBON CITY CENTER | Rp 14.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
AMAHUSU | Rp 14.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
AHURU | Rp 14.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
GALALA-HTV. KECIL | Rp 14.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
GALUNGGUNG | Rp 14.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
HATIVE BESAR | Rp 14.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
HALONG | Rp 14.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
HUNUTH | Rp 14.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
KANAWA | Rp 14.500 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
KARPAN/KARANG PANJANG | Rp 14.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
KAYU TIGA | Rp 14.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
KAYU PUTIH | Rp 15.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
KEBUN CENGKEH | Rp 14.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
KUSU-KUSU | Rp 10.000 | 200 Kg | 12 - 14 Hari |
LAHA | Rp 14.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
POKA | Rp 14.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
LATERI | Rp 14.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
LATUHALAT | Rp 16.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
MALUKU CITY MALL | Rp 14.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
NEGERI LAMA | Rp 14.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
NANIA BAWAH | Rp 14.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
NANIA ATAS | Rp 16.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
NATSEPA | Rp 16.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
PASSO | Rp 14.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
STAIN | Rp 14.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
SULI | Rp 16.000 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
SULI ATAS | Rp 14.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
TAWIRI | Rp 14.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
WAIHERU | Rp 14.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
WAYAME | Rp 21.500 | 200 Kg | 6 - 7 Hari |
BULA | Rp 22.000 | 200 Kg | 9 - 10 hari |
DOBO | Rp 21.000 | 200 Kg | 9 - 10 hari |
KOBISONTA | Rp 21.500 | 200 Kg | 9 - 10 hari |
MASOHI | Rp 19.500 | 200 Kg | 9 - 10 hari |
MOA | Rp 38.500 | 200 Kg | 16 - 18 hari |
NAMLEA | RP 22.000 | 200 Kg | 9 - 10 hari |
NAMROLE | Rp 30.500 | 200 Kg | 9 - 10 hari |
PIRU | Rp 19.500 | 200 Kg | 9 - 10 hari |
SAUMLAKI | Rp 25.500 | 200 Kg | 14 - 16 Hari |
TANIWEL | Rp 25.500 | 200 Kg | 9 - 11 Hari |
TEHORU | Rp 19.500 | 200 Kg | 9 - 11 Hari |
TUAL | Rp 22.500 | 200 Kg | 9 - 11 Hari |
TULEHU | Rp 18.500 | 200 Kg | 7 - 8 Hari |
Kenapa harus memakai Kirim Paket untuk jasa pengiriman barang dan kendaraan anda ?
- Karna Kirim Paket memiliki karyawan yang berpengalaman.
- Harga yang terjangkau dan Murah.
- Barang yang dikirimkan bisa di asuransikan sesuai permintaan pelanggan.
- Packaging dengan ber standart cargo dan Fragile.
- Memiliki layanan yang ramah dan 24 jam bisa di hubungi kapanpun pelanggan mau.
Apakah Kirim Paket barang nya bisa di jemput ?
Kirim Paket juga memberikan jasa pelayanan door to door yang artinya barang di jemput dan di antar. Untuk pelayanan minimal 100 kg kami bbisa memberikan free pick up untuk wilayah jakarta, untuk di luar jakarta kami kenakan biaya pick sesuai jauh/dekatnya daerah penjemputan .bisa juga pelanggan langsung mengantarkan ke warehouse kami.
Apa saja yang bisa di kirim melalui Kirim Paket ?
- Barang – barang umum
- Kendaraan ( Mobil,Motor,Sepeda )
- Alat berat.
- Barang – Barang besar ( Heavy weight travo , Silo , empty container )
- dll
Jika barang anda banyak dan memungkinkan sampai 15 – 20 cbm kami menyediakan sewa full 1 container atau yang biasa di sebut FCL ( Full Container Load ). Harga lebih murah dan sangat menghemat biaya kirim karena bukan menggunakan harga per kg melainkan harga FCL.
Jika saya mau kirim kendaraan seperti mobil atau motor apakah Kirim Paket bisa ?
Kirim Paket menyediakan jasa pengiriman mobil dan motor ke seluruh indonesia.Ada beberapa metode dalam mengirimkan kendaraan mobil atau motor anda.Berikut metode yang bisa di gunakan untuk pengiriman kendaraan anda.
Mobil
Container box
Mobil akan di masukan kedalam container box 20ft / 40ft , lalu mobil anda akan di lashing/ikat agar tidak bergerak dan aman jika terjadi guncangan keras sekalipun.mobil akan aman dari goresan,air,ataupun hujan dan panas matahari.
Car towing
Mobil akan di naikan ke atas truck pengangkut mobil. satu truck biasanya hanya untuk satu mobil.
Car carrier
cara seperti ini hampir sama dengan car towing, hanya perbedaanya satu truck pengangkut car carrier lebih banyak muatan mobilnya.bisa 4 – 6 mobil sekali jalan.
Self drive
Self drive dimana mobil anda akan di kendarai oleh supir dari lokasi pemberangkatan awal sampai ke lokasi tujuan.
Ada beberapa tips dalam melakukan pengiriman barang dengan harga yang terjangkau dan aman. Kirim Paket punya solusi untuk setiap jenis pengiriman barang dan kendaraan.Berikut beberapa tips yang akan kami berikan kepada pelanggan setia kami.
Minta dengan layanan packing yang aman.
Gunakan layanan tambahan packaging agar barang anda aman dari benturan selama proses pemindahan barang, terlebih barang – barang elektronik atau fragile/pecah belah yang sangat mudah hancur jika terbentur. Kirim Paket menyediakan layanan packing dengan biaya sesuai besar kecilnya ukuran barang.
Hitunglah dan bagaimana cara menghitung biaya kirim barang jika menggunakan pengiriman via darat, laut dan udara ?
- Catat dan timbang atau liat spesifikasi berat real kiriman anda di keterangan barang yang anda miliki.
- Ukur barang sesuai dengan Panjang x Lebar x Tinggi = M3 ( Kubikasi )
- Hasil nya ( M3 / Kubikasi ) : 4000 ( darat , laut ) dan 6000 ( udara ) = Kg Volume
- Antara Kg real dan Kg Volume mana yang lebih tinggi itu yang akan di ambil.
- lalu di kalikan Kg real / Kg Volume x Tarif = “Total biaya”
Gunakan layanan asuransi untuk kiriman barang – barang yang menurut anda mudah pecah,tidak boleh kena air ataupun sesuai dengan alasan anda kenapa harus memakai asuransi tersebut.Karena asuransi bisa mengcover jika terjadi sesuatu selama perjalanan pengiriman terjadi.
Minta surat tanda terima pengiriman barang
Mintalah STTB ( Surat Tanda Pengirman Barang ) kepada jasa pengriman barang anda , berguna untuk mengetahui semua data yang ada seperti nama dan alamat penerima dan pengirim, total barang, total kg, dan total tarif.